Ornithichnites150,3 MaMegalosaurus139,7 MaDeltapodus108,7 MaSkartopus107,5 MaTetrapodosaurus104,9 MaMegaloolithus102,6 MaSzechuanosaurus102,5 MaBrontopodus100,9 MaCarmelopodus100,9 MaChangpeipus100,9 MaElephantopoides100,9 MaGrallator89,3 Ma
| # | Género | Alcance temporal | Primera aparición | Última aparición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ornithichnites | 150,3 Ma | 250,8 Ma | 100,5 Ma |
| 2 | Megalosaurus | 139,7 Ma | 205,7 Ma | 66,0 Ma |
| 3 | Deltapodus | 108,7 Ma | 174,7 Ma | 66,0 Ma |
| 4 | Skartopus | 107,5 Ma | 201,4 Ma | 93,9 Ma |
| 5 | Tetrapodosaurus | 104,9 Ma | 170,9 Ma | 66,0 Ma |
| 6 | Megaloolithus | 102,6 Ma | 168,6 Ma | 66,0 Ma |
| 7 | Szechuanosaurus | 102,5 Ma | 174,7 Ma | 72,2 Ma |
| 8 | Brontopodus | 100,9 Ma | 201,4 Ma | 100,5 Ma |
| 9 | Carmelopodus | 100,9 Ma | 201,4 Ma | 100,5 Ma |
| 10 | Changpeipus | 100,9 Ma | 201,4 Ma | 100,5 Ma |
| 11 | Elephantopoides | 100,9 Ma | 201,4 Ma | 100,5 Ma |
| 12 | Grallator | 89,3 Ma | 250,8 Ma | 161,5 Ma |
| 13 | Iguanosaurus | 88,8 Ma | 154,8 Ma | 66,0 Ma |
| 14 | Paronychodon | 88,8 Ma | 154,8 Ma | 66,0 Ma |
| 15 | Richardoestesia | 88,8 Ma | 154,8 Ma | 66,0 Ma |
| 16 | Aquatilavipes | 86,2 Ma | 152,2 Ma | 66,0 Ma |
| 17 | Chiayusaurus | 83,2 Ma | 149,2 Ma | 66,0 Ma |
| 18 | Iguanodonichnus | 83,2 Ma | 149,2 Ma | 66,0 Ma |
| 19 | Irenesauripus | 77 Ma | 149,2 Ma | 72,2 Ma |
| 20 | Anomoepus | 75,5 Ma | 237,0 Ma | 161,5 Ma |
| 21 | Carcharodontosaurus | 70,9 Ma | 143,1 Ma | 72,2 Ma |
| 22 | Ornithopodichnus | 70,9 Ma | 143,1 Ma | 72,2 Ma |
| 23 | Velociraptorichnus | 70,9 Ma | 143,1 Ma | 72,2 Ma |
| 24 | Avipeda | 69,6 Ma | 72,2 Ma | 2,6 Ma |
| 25 | Spinostropheus | 67,6 Ma | 161,5 Ma | 93,9 Ma |
| 26 | Stegosaurus | 67,6 Ma | 161,5 Ma | 93,9 Ma |
| 27 | Macroolithus | 66,6 Ma | 132,6 Ma | 66,0 Ma |
| 28 | Magnoavipes | 66,6 Ma | 132,6 Ma | 66,0 Ma |
| 29 | Massospondylus | 62,3 Ma | 237,0 Ma | 174,7 Ma |
| 30 | Talmontopus | 62 Ma | 227,3 Ma | 165,3 Ma |
| 31 | Jurabrontes | 61 Ma | 161,5 Ma | 100,5 Ma |
| 32 | Monkonosaurus | 61 Ma | 161,5 Ma | 100,5 Ma |
| 33 | Columbosauripus | 60,9 Ma | 154,8 Ma | 93,9 Ma |
| 34 | Elaphrosaurus | 60,9 Ma | 154,8 Ma | 93,9 Ma |
| 35 | Elongatoolithus | 59,8 Ma | 125,8 Ma | 66,0 Ma |
| 36 | Prismatoolithus | 59,8 Ma | 125,8 Ma | 66,0 Ma |
| 37 | Raptorex | 59,8 Ma | 125,8 Ma | 66,0 Ma |
| 38 | Titanosaurus | 59,8 Ma | 125,8 Ma | 66,0 Ma |
| 39 | Tyrannosauripus | 59,8 Ma | 125,8 Ma | 66,0 Ma |
| 40 | Megalosauripus | 58,3 Ma | 201,4 Ma | 143,1 Ma |
| 41 | Yangchuanosaurus | 57,7 Ma | 170,9 Ma | 113,2 Ma |
| 42 | Coelosaurus | 55,4 Ma | 121,4 Ma | 66,0 Ma |
| 43 | Mandschurosaurus | 55,4 Ma | 121,4 Ma | 66,0 Ma |
| 44 | Ouranosaurus | 55,4 Ma | 121,4 Ma | 66,0 Ma |
| 45 | Spheroolithus | 55,4 Ma | 121,4 Ma | 66,0 Ma |
| 46 | Trachoolithus | 55,4 Ma | 121,4 Ma | 66,0 Ma |
| 47 | Cetiosaurus | 55,1 Ma | 174,7 Ma | 119,6 Ma |
| 48 | Mamenchisaurus | 55 Ma | 168,2 Ma | 113,2 Ma |
| 49 | Gypsichnites | 54,3 Ma | 154,8 Ma | 100,5 Ma |
| 50 | Megalosauropus | 54,3 Ma | 154,8 Ma | 100,5 Ma |
| 51 | Thecodontosaurus | 54,1 Ma | 247,0 Ma | 192,9 Ma |
| 52 | Spinosaurus | 53,6 Ma | 125,8 Ma | 72,2 Ma |
| 53 | Urbacodon | 53,6 Ma | 125,8 Ma | 72,2 Ma |
| 54 | Garbina | 53,3 Ma | 174,7 Ma | 121,4 Ma |
| 55 | Euskelosaurus | 52,6 Ma | 227,3 Ma | 174,7 Ma |
| 56 | Pengxianpus | 52,6 Ma | 227,3 Ma | 174,7 Ma |
| 57 | Menglongipus | 51,7 Ma | 152,2 Ma | 100,5 Ma |
| 58 | Dinehichnus | 51,4 Ma | 161,5 Ma | 110,1 Ma |
| 59 | Aegyptosaurus | 49,2 Ma | 143,1 Ma | 93,9 Ma |
| 60 | Berthasaura | 49,2 Ma | 121,4 Ma | 72,2 Ma |
| 61 | Deinonychus | 49,2 Ma | 143,1 Ma | 93,9 Ma |
| 62 | Inosaurus | 49,2 Ma | 143,1 Ma | 93,9 Ma |
| 63 | Protoceratops | 49,2 Ma | 121,4 Ma | 72,2 Ma |
| 64 | Vespersaurus | 49,2 Ma | 121,4 Ma | 72,2 Ma |
| 65 | Therangospodus | 49,0 Ma | 168,6 Ma | 119,6 Ma |
| 66 | Satapliasaurus | 48,9 Ma | 174,7 Ma | 125,8 Ma |
| 67 | Bahariasaurus | 47,2 Ma | 113,2 Ma | 66,0 Ma |
| 68 | Dongyangornipes | 47,2 Ma | 113,2 Ma | 66,0 Ma |
| 69 | Laelaps | 47,2 Ma | 113,2 Ma | 66,0 Ma |
| 70 | Nanshiungosaurus | 47,2 Ma | 113,2 Ma | 66,0 Ma |
| 71 | Subtiliolithus | 47,2 Ma | 113,2 Ma | 66,0 Ma |
| 72 | Trachodon | 47,2 Ma | 113,2 Ma | 66,0 Ma |
| 73 | Uhangrichnus | 47,2 Ma | 113,2 Ma | 66,0 Ma |
| 74 | Delatorrichnus | 46,6 Ma | 201,4 Ma | 154,8 Ma |
| 75 | Stegopodus | 45,1 Ma | 170,9 Ma | 125,8 Ma |
| 76 | Coelurus | 44,7 Ma | 157,9 Ma | 113,2 Ma |
| 77 | Sauropodichnus | 44,7 Ma | 154,8 Ma | 110,1 Ma |
| 78 | Dromaeosaurus | 44,1 Ma | 110,1 Ma | 66,0 Ma |
| 79 | Pseudotrisauropus | 44,1 Ma | 237,0 Ma | 192,9 Ma |
| 80 | Amblydactylus | 43,1 Ma | 137,1 Ma | 93,9 Ma |
| 81 | Asianopodus | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 82 | Euhelopus | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 83 | Goseongornipes | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 84 | Helopus | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 85 | Minisauripus | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 86 | Ningxiapus | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 87 | Nurosaurus | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 88 | Proornis | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 89 | Shanag | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 90 | Vectidromeus | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 91 | Yuanchuavis | 42,6 Ma | 143,1 Ma | 100,5 Ma |
| 92 | Tetrasauropus | 41,3 Ma | 247,0 Ma | 205,7 Ma |
| 93 | Longiteresoolithus | 41 Ma | 113,2 Ma | 72,2 Ma |
| 94 | Dilophosauripus | 40,4 Ma | 205,7 Ma | 165,3 Ma |
| 95 | Shenqiornis | 40,1 Ma | 161,5 Ma | 121,4 Ma |
| 96 | Dromaeosauripus | 40,1 Ma | 125,8 Ma | 85,7 Ma |
| 97 | Huashanosaurus | 39,9 Ma | 201,4 Ma | 161,5 Ma |
| 98 | Polacanthus | 38,6 Ma | 139,1 Ma | 100,5 Ma |
| 99 | Faveoloolithus | 37,9 Ma | 110,1 Ma | 72,2 Ma |
| 100 | Multifissoolithus | 37,8 Ma | 121,4 Ma | 83,6 Ma |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.