Deuterotetrapous251,9 MaCoelurosaurichnus250,8 MaGrallator250,8 MaOrnithichnites250,8 MaAnchisauripus247 MaAsilisaurus247 MaAtreipus247 MaLutungutali247 MaNyasasaurus247 MaRotodactylopus247 MaTetrasauropus247 MaThecodontosaurus247 Ma
| # | Género | Primera aparición | Descrito por |
|---|---|---|---|
| 1 | Deuterotetrapous | 251,9 Ma | Nopcsa 1923 |
| 2 | Coelurosaurichnus | 250,8 Ma | Huene 1941 |
| 3 | Grallator | 250,8 Ma | Hitchcock 1858 |
| 4 | Ornithichnites | 250,8 Ma | Hitchcock 1836 |
| 5 | Anchisauripus | 247 Ma | (Lull 1904) |
| 6 | Asilisaurus | 247 Ma | Nesbitt et al. 2010 |
| 7 | Atreipus | 247 Ma | Olsen & Baird 1986 |
| 8 | Lutungutali | 247 Ma | Peecook et al. 2013 |
| 9 | Nyasasaurus | 247 Ma | Charig 1967 |
| 10 | Rotodactylopus | 247 Ma | Ellenberger 1970 |
| 11 | Tetrasauropus | 247 Ma | Ellenberger 1970 |
| 12 | Thecodontosaurus | 247 Ma | Riley & Stutchbury 1836 |
| 13 | Trichristolopus | 247 Ma | Ellenberger 1970 |
| 14 | Tridactylus | 247 Ma | Biron & Dutuit 1981 |
| 15 | Gamatavus | 241,5 Ma | Pretto et al. 2022 |
| 16 | Lewisuchus | 241,5 Ma | Romer 1972 |
| 17 | Pseudolagosuchus | 241,5 Ma | Arcucci 1987 |
| 18 | Agnosphitys | 237 Ma | Fraser et al. 2002 |
| 19 | Ahvaytum | 237 Ma | Lovelace et al. 2025 |
| 20 | Alwalkeria | 237 Ma | Chatterjee & Creisler 1994 |
| 21 | Amanasaurus | 237 Ma | Müller & Garcia 2023 |
| 22 | Anomoepus | 237 Ma | Hitchcock 1848 |
| 23 | Anteavis | 237 Ma | Martínez et al. 2025 |
| 24 | Bagualosaurus | 237 Ma | Pretto et al. 2019 |
| 25 | Banisterobates | 237 Ma | Fraser & Olsen 1996 |
| 26 | Buriolestes | 237 Ma | Cabreira et al. 2016 |
| 27 | Chromogisaurus | 237 Ma | Ezcurra 2010 |
| 28 | Dinosaurichnium | 237 Ma | Rehnelt 1950 |
| 29 | Diodorus | 237 Ma | Kammerer et al. 2012 |
| 30 | Eoanomoepus | 237 Ma | Lockley et al. 2018 |
| 31 | Eodromaeus | 237 Ma | Martinez et al. 2011 |
| 32 | Eosauropus | 237 Ma | Lockley et al. 2006 |
| 33 | Erythrovenator | 237 Ma | Müller 2020 |
| 34 | Evazoum | 237 Ma | Nicosia & Loi 2003 |
| 35 | Halticosaurus | 237 Ma | Huene 1908 |
| 36 | Herrerasaurus | 237 Ma | Reig 1963 |
| 37 | Huayracursor | 237 Ma | Hechenleitner et al. 2025 |
| 38 | Krzyzanowskisaurus | 237 Ma | Heckert 2005 |
| 39 | Massospondylus | 237 Ma | Owen 1854 |
| 40 | Mbiresaurus | 237 Ma | Griffin et al. 2022 |
| 41 | Musankwa | 237 Ma | Barrett et al. 2024 |
| 42 | Pampadromaeus | 237 Ma | Cabreira et al. 2011 |
| 43 | Panphagia | 237 Ma | Martínez & Alcober 2009 |
| 44 | Pantydraco | 237 Ma | Galton et al. 2007 |
| 45 | Parachirotherium | 237 Ma | Kuhn 1958 |
| 46 | Pendraig | 237 Ma | Spiekman et al. 2021 |
| 47 | Plesiothornipus | 237 Ma | Harkness 1850 |
| 48 | Pseudotetrasauropus | 237 Ma | Ellenberger 1965 |
| 49 | Pseudotrisauropus | 237 Ma | Ellenberger 1970 |
| 50 | Saltopus | 237 Ma | Huene 1910 |
| 51 | Sanjuansaurus | 237 Ma | Alcober & Martínez 2010 |
| 52 | Saturnalia | 237 Ma | Langer et al. 1999 |
| 53 | Senqutrisauropus | 237 Ma | Ellenberger 1970 |
| 54 | Staurikosaurus | 237 Ma | Colbert 1970 |
| 55 | Teyuwasu | 237 Ma | Kischlat 1999 |
| 56 | Walkeria | 237 Ma | Chatterjee 1987 |
| 57 | Eoraptor | 233,6 Ma | Sereno et al. 1993 |
| 58 | Gnathovorax | 233,6 Ma | Pacheco et al. 2019 |
| 59 | Pisanosaurus | 233,6 Ma | Casamiquela 1967 |
| 60 | Silesaurus | 233,6 Ma | Dzik 2003 |
| 61 | Aethyopus | 227,3 Ma | Hitchcock 1848 |
| 62 | Aliwalia | 227,3 Ma | Galton 1985 |
| 63 | Anatrisauropus | 227,3 Ma | Ellenberger 1965 |
| 64 | Argoides | 227,3 Ma | Hitchcock 1845 |
| 65 | Barrancapus | 227,3 Ma | Hunt et al. 1993 |
| 66 | Blikanasaurus | 227,3 Ma | Galton & Van Heerden 1985 |
| 67 | Bosiutrisauropus | 227,3 Ma | Ellenberger 1970 |
| 68 | Calopus | 227,3 Ma | Hitchcock 1845 |
| 69 | Camposaurus | 227,3 Ma | Hunt et al. 1998 |
| 70 | Chimaera | 227,3 Ma | Hitchcock 1858 |
| 71 | Chimaerichnus | 227,3 Ma | Hitchcock 1871 |
| 72 | Chindesaurus | 227,3 Ma | Long & Murry 1995 |
| 73 | Coelophysis | 227,3 Ma | Cope 1889 |
| 74 | Coloradisaurus | 227,3 Ma | Lambert 1983 |
| 75 | Dimodosaurus | 227,3 Ma | Pidancet & Chopard 1862 |
| 76 | Dinosaurus | 227,3 Ma | Rütimeyer 1856 |
| 77 | Efraasia | 227,3 Ma | Galton 1973 |
| 78 | Eucnemesaurus | 227,3 Ma | Van Hoepen 1920 |
| 79 | Eucoelophysis | 227,3 Ma | Sullivan & Lucas 1999 |
| 80 | Euskelosaurus | 227,3 Ma | Huxley 1866 |
| 81 | Gojirasaurus | 227,3 Ma | Carpenter 1997 |
| 82 | Gregaripus | 227,3 Ma | Weems 1987 |
| 83 | Guaibasaurus | 227,3 Ma | Bonaparte et al. 1999 |
| 84 | Ingentia | 227,3 Ma | Apaldetti et al. 2018 |
| 85 | Issi | 227,3 Ma | Beccari et al. 2021 |
| 86 | Jaklapallisaurus | 227,3 Ma | Novas et al. 2011 |
| 87 | Kholumolumo | 227,3 Ma | Peyre de Fabrègues & Allain 2020 |
| 88 | Kwanasaurus | 227,3 Ma | Martz & Small 2019 |
| 89 | Lepidus | 227,3 Ma | Nesbitt & Ezcurra 2015 |
| 90 | Lessemsaurus | 227,3 Ma | Bonaparte 1999 |
| 91 | Liliensternus | 227,3 Ma | Welles 1984 |
| 92 | Lucianovenator | 227,3 Ma | Martinez & Apaldetti 2017 |
| 93 | Macrocollum | 227,3 Ma | Müller et al. 2018 |
| 94 | Mafatrisauropus | 227,3 Ma | Ellenberger 1970 |
| 95 | Melanorosaurus | 227,3 Ma | Haughton 1924 |
| 96 | Meroktenos | 227,3 Ma | Peyre de Fabrègues & Allain 2016 |
| 97 | Nambalia | 227,3 Ma | Novas et al. 2011 |
| 98 | Nhandumirim | 227,3 Ma | Marsola et al. 2019 |
| 99 | Notatesseraeraptor | 227,3 Ma | Zahner & Brinkmann 2019 |
| 100 | Otozoum | 227,3 Ma | Hitchcock 1847 |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.